Loan Management Dashboard
Portfolio health, repayment risk, and team activity in one view.
Loan Pipeline
Refresh
Application
438
Underwriting
291
Offer Sent
236
Funded
171
Borrower Accounts
Export CSV| Borrower | Loan ID | Amount | Next Due | Status | Risk Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbor Retail LLC | #LN-48301 | $320,000 | Jun 08 | Current | A- |
| Silverline Logistics | #LN-48322 | $1,120,000 | Jun 05 | In Review | B |
| Maple Dental Group | #LN-48334 | $460,000 | Jun 01 | Overdue | C+ |
| Northwind Fabrication | #LN-48341 | $780,000 | Jun 10 | Current | A |
| Olive Branch Foods | #LN-48347 | $210,000 | Jun 03 | In Review | B- |
Risk Exposure
Details42%Low-risk share
- Low risk 42%
- Moderate 27%
- Elevated 17%
- Critical 14%
Team Activity
Open queueAria approved restructure for #LN-48182
11 minutes agoPayment reminder batch sent to 63 borrowers
37 minutes agoAuto-flag raised for 4 accounts with missed ACH
1 hour ago